

| Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | ||
| DN | S3,2 | S5 | S3,2 | S5 | 
| 20 | 2,8 | - | 14,4 | - | 
| 25 | 3,5 | - | 18,0 | - | 
| 32 | 4,4 | - | 23,2 | - | 
| 40 | 5,5 | 3,7 | 29,0 | 32,6 | 
| 50 | 6,9 | 4,6 | 36,2 | 40,8 | 
| 63 | 8,6 | 5,8 | 45,8 | 51,4 | 
| 75 | 10,3 | 6,8 | 54,4 | 61,4 | 
| 90 | 12,3 | 8,2 | 65,4 | 75,6 | 
| 110 | 15,1 | 10,0 | 79,8 | 90,0 | 
| 125 | 17,1 | 11,4 | 90,8 | 102,2 | 
| 160 | - | 14,6 | - | - | 
| 200 | - | 18,2 | - | - | 
Coprax Plus
O COPRAX Plus em PP-RCT é um sistema que representa a evolução tecnológica nas tubagens de PP-R.
Desenvolvemos o sistema COPRAX Plus utilizando uma matéria prima de ultima geração e tecnologicamente avançada, com o objetivo de resistir às mais exigentes condições. Este é produzido de acordo com a norma DIN 8077.
Possui características ímpares de resistência à temperatura e pressão que permitem otimizar as diversas redes de tubagem no setor industrial, terciário e doméstico.
Características
- Material: PP-RCT / PP-RCT Fibra
- Gama: Ø 20 a Ø 200
- Classes de Pressão: S3,2 / S5
- Fornecimento: Vara

Gama Coprax Plus
 
Acessórios
Mais de 300 referências
 
				 
		
	 
		
		
		 
		
		
		 
